Compact Chart:
|
| Cennétig mac Lorcáin - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Brian Boru - | ![]() | Tadc O'Brien - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Toirdelbach O'Brien 1009-1086 (77) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Cennétig mac Lorcáin - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Brian Boru - | ![]() | Tadc O'Brien - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Toirdelbach O'Brien 1009-1086 (77) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||