Compact Chart:
|
| Egbert of Wessex (unknown) -839 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Æthelwulf of Wessex (unknown) 795-858 (63) | ![]() | Alfred the Great (unknown) 847-899 (52) | ![]() | Osburga (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Redburga (unknown) - | | | | ||||||||||
| Edward the Elder (unknown) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Egbert of Wessex (unknown) -839 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Æthelwulf of Wessex (unknown) 795-858 (63) | ![]() | Alfred the Great (unknown) 847-899 (52) | ![]() | Osburga (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Redburga (unknown) - | | | | ||||||||||
| Edward the Elder (unknown) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||