Compact Chart:
|
| Lachtna MacCuirce Ó Thoirrdelbaig (unknown) 821-871 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorcáin mac Lachtna -942 | ![]() | Cennétig mac Lorcáin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Brian Boru - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lachtna MacCuirce Ó Thoirrdelbaig (unknown) 821-871 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorcáin mac Lachtna -942 | ![]() | Cennétig mac Lorcáin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Brian Boru - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||