Compact Chart:
|
| Philip Goss 1676-1747 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philip Goss 1700-1742 (42) | ![]() | Philip Goss 1724- | ![]() | Keziah Cooley 1702- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Judith Hayward 1675- | | | | ||||||||||
| Nathaniel Goss 1747-1812 (65) |
| Hannah Scott - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Kendall - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Philip Goss 1676-1747 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philip Goss 1700-1742 (42) | ![]() | Philip Goss 1724- | ![]() | Keziah Cooley 1702- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Judith Hayward 1675- | | | | ||||||||||
| Nathaniel Goss 1747-1812 (65) |
| Hannah Scott - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Kendall - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||