Compact Chart:
|
| Thomas FitzMaurice 1117-1259 (142) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John FitzThomas 1259-1278 (19) | ![]() | Osburn Wyddel FitzGerald 1260-1293 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cynrik Ap Osborn 1280-1306 (26) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomas FitzMaurice 1117-1259 (142) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John FitzThomas 1259-1278 (19) | ![]() | Osburn Wyddel FitzGerald 1260-1293 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cynrik Ap Osborn 1280-1306 (26) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||