Compact Chart:
|
| Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cosmus DiFlorence 955- | ![]() | Gherardo Gherardini 980-1075 (95) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Dominus Otho 1027-1081 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cosmus DiFlorence 955- | ![]() | Gherardo Gherardini 980-1075 (95) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Dominus Otho 1027-1081 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||