Compact Chart:
|
| Cosmus DiFlorence 955- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gherardo Gherardini 980-1075 (95) | ![]() | Dominus Otho 1027-1081 (54) | ![]() | | | ![]() | Rhiwallon Ap Cynfyn 1028-1074 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Walter FitzOtho -1095 |
| Gladys ferch Rhiwallon 1074-1095 (21) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Cosmus DiFlorence 955- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gherardo Gherardini 980-1075 (95) | ![]() | Dominus Otho 1027-1081 (54) | ![]() | | | ![]() | Rhiwallon Ap Cynfyn 1028-1074 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Walter FitzOtho -1095 |
| Gladys ferch Rhiwallon 1074-1095 (21) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||