Compact Chart:
|
| Madog Ap Gruffydd 1145-1200 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Madog Ap Gruffydd 1180-1270 (90) | ![]() | Gruffydd Ap "White Baron" Madoc 1210-1300 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Son Ap Gruffyd 1230-1263 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Madog Ap Gruffydd 1145-1200 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Madog Ap Gruffydd 1180-1270 (90) | ![]() | Gruffydd Ap "White Baron" Madoc 1210-1300 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Son Ap Gruffyd 1230-1263 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||