Compact Chart:
|
| Madog Ap Gruffydd 1180-1270 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gruffydd Ap "White Baron" Madoc 1210-1300 (90) | ![]() | Son Ap Gruffyd 1230-1263 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Madoc Ap Gruffydd 1260-1303 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Madog Ap Gruffydd 1180-1270 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gruffydd Ap "White Baron" Madoc 1210-1300 (90) | ![]() | Son Ap Gruffyd 1230-1263 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Madoc Ap Gruffydd 1260-1303 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||