Compact Chart:
|
| Madog Ap Maredydd 1091-1160 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gruffydd Maelor Ap Madog 1191- | ![]() | Madog Ap Gruffydd 1145-1200 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susanna ferch Gruffydd 1095-1135 (40) | | | | ||||||||||
| Madog Ap Gruffydd 1180-1270 (90) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Madog Ap Maredydd 1091-1160 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gruffydd Maelor Ap Madog 1191- | ![]() | Madog Ap Gruffydd 1145-1200 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susanna ferch Gruffydd 1095-1135 (40) | | | | ||||||||||
| Madog Ap Gruffydd 1180-1270 (90) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||