Compact Chart:
|
| Maurice FitzGerald 1100-1177 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas FitzMaurice 1117-1259 (142) | ![]() | John FitzThomas 1259-1278 (19) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Alice De Montgomery 1105-1152 (47) | | | | ||||||||||
| Osburn Wyddel FitzGerald 1260-1293 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Maurice FitzGerald 1100-1177 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas FitzMaurice 1117-1259 (142) | ![]() | John FitzThomas 1259-1278 (19) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Alice De Montgomery 1105-1152 (47) | | | | ||||||||||
| Osburn Wyddel FitzGerald 1260-1293 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||