Compact Chart:
|
| Mathias Gherardini -1060 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) | ![]() | Cosmus DiFlorence 955- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Gherardo Gherardini 980-1075 (95) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Mathias Gherardini -1060 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) | ![]() | Cosmus DiFlorence 955- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Gherardo Gherardini 980-1075 (95) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||