Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hugh the Great (unknown) - | ![]() | Hugh Capet - | ![]() | | | ![]() | William (the Liberator) I of Provence (unknown) 950-993 (43) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Robert (unknown) II 970-1031 (61) |
| Constance (unknown) 970-1032 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hugh the Great (unknown) - | ![]() | Hugh Capet - | ![]() | | | ![]() | William (the Liberator) I of Provence (unknown) 950-993 (43) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Robert (unknown) II 970-1031 (61) |
| Constance (unknown) 970-1032 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||