Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Idwal Foel (unknown) - | ![]() | Meurig ab Idwal Foel (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Idwal Ap Meurig 945-996 (51) |
| Unknown Mrs. Meurig (unknown) 949-978 (29) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Idwal Foel (unknown) - | ![]() | Meurig ab Idwal Foel (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Idwal Ap Meurig 945-996 (51) |
| Unknown Mrs. Meurig (unknown) 949-978 (29) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||