Compact Chart:
|
| Thomas Scoville 1440-1477 (37) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew Scoville 1477-1569 (92) | ![]() | Robert Scoville 1515-1555 (40) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lewis Scoville 1555-1609 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Thomazine (unknown) 1522-1604 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomas Scoville 1440-1477 (37) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew Scoville 1477-1569 (92) | ![]() | Robert Scoville 1515-1555 (40) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lewis Scoville 1555-1609 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Thomazine (unknown) 1522-1604 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||