Compact Chart:
|
| Amadeus of Oscheret (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anscar of Ivrea (unknown) -902 | ![]() | Adalbert of Ivrea (unknown) -923 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Berengar II of Italy (unknown) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gisela of Friuli (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Amadeus of Oscheret (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anscar of Ivrea (unknown) -902 | ![]() | Adalbert of Ivrea (unknown) -923 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Berengar II of Italy (unknown) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gisela of Friuli (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||