Compact Chart:
|
| Edgar the Peaceful (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| King Æthelred the Unready (unknown) - | ![]() | Edmund Ironside (unknown) 988-1016 (28) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ælfthryth (unknown) - | | | | ||||||||||
| Edward (the Exile) (unknown) 1016-1057 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Edgar the Peaceful (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| King Æthelred the Unready (unknown) - | ![]() | Edmund Ironside (unknown) 988-1016 (28) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ælfthryth (unknown) - | | | | ||||||||||
| Edward (the Exile) (unknown) 1016-1057 (41) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||