Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eafa (unknown) - | ![]() | Ealhmund of Kent (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Egbert of Wessex (unknown) -839 |
| Redburga (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eafa (unknown) - | ![]() | Ealhmund of Kent (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Egbert of Wessex (unknown) -839 |
| Redburga (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||