Compact Chart:
|
| COSIMO Gherardini 960- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Gherardini -1060 | ![]() | Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cosmus DiFlorence 955- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| COSIMO Gherardini 960- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathias Gherardini -1060 | ![]() | Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cosmus DiFlorence 955- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||