Compact Chart:
|
| Lord Otterus Gherardini - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| COSIMO Gherardini 960- | ![]() | Mathias Gherardini -1060 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lord Otterus Gherardini - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| COSIMO Gherardini 960- | ![]() | Mathias Gherardini -1060 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lord Ottorus Gherardini 1000-1060 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||