Compact Chart:
|
| Corc Mac Anluainn (unknown) 797-842 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lachtna MacCuirce Ó Thoirrdelbaig (unknown) 821-871 (50) | ![]() | Lorcáin mac Lachtna -942 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cennétig mac Lorcáin - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Corc Mac Anluainn (unknown) 797-842 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lachtna MacCuirce Ó Thoirrdelbaig (unknown) 821-871 (50) | ![]() | Lorcáin mac Lachtna -942 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Cennétig mac Lorcáin - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||