Compact Chart:
|
| Annluan Ó Thoirdelbaig (unknown) 756-816 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Corc Mac Anluainn (unknown) 797-842 (45) | ![]() | Lachtna MacCuirce Ó Thoirrdelbaig (unknown) 821-871 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lorcáin mac Lachtna -942 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Annluan Ó Thoirdelbaig (unknown) 756-816 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Corc Mac Anluainn (unknown) 797-842 (45) | ![]() | Lachtna MacCuirce Ó Thoirrdelbaig (unknown) 821-871 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Lorcáin mac Lachtna -942 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||