Compact Chart:
|
| Turlough Ó Thoirdelbaig (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maithan Ó Thoirdelbaig (unknown) - | ![]() | Annluan Ó Thoirdelbaig (unknown) 756-816 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Corc Mac Anluainn (unknown) 797-842 (45) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Turlough Ó Thoirdelbaig (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maithan Ó Thoirdelbaig (unknown) - | ![]() | Annluan Ó Thoirdelbaig (unknown) 756-816 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Corc Mac Anluainn (unknown) 797-842 (45) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||