Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Turlough Ó Thoirdelbaig (unknown) - | ![]() | Maithan Ó Thoirdelbaig (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Annluan Ó Thoirdelbaig (unknown) 756-816 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Turlough Ó Thoirdelbaig (unknown) - | ![]() | Maithan Ó Thoirdelbaig (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Annluan Ó Thoirdelbaig (unknown) 756-816 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||