Compact Chart:
|
| Æthelwulf of Wessex (unknown) 795-858 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alfred the Great (unknown) 847-899 (52) | ![]() | Edward the Elder (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Osburga (unknown) - | | | | ||||||||||
| Private |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Æthelwulf of Wessex (unknown) 795-858 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alfred the Great (unknown) 847-899 (52) | ![]() | Edward the Elder (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Osburga (unknown) - | | | | ||||||||||
| Private |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||