Compact Chart:
|
| Brian Boru - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tadc O'Brien - | ![]() | Toirdelbach O'Brien 1009-1086 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Muircertach O'Brien 1029-1085 (56) |
| Dubhchobhleigh (unknown) 1037-1098 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Brian Boru - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tadc O'Brien - | ![]() | Toirdelbach O'Brien 1009-1086 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Muircertach O'Brien 1029-1085 (56) |
| Dubhchobhleigh (unknown) 1037-1098 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||